Біз сізге кәсіби қызмет пен жақсы бағаны ұсына аламыз. Егер сізді 5.8/6.8/8.8 сыныбының көміртекті болаттан жасалған ыстық мырышталған U болттары қуат өнімдеріне арналған гайкаларымен қызықтырса, бізбен хабарласыңыз. Ар-ұжданның бағасы, адал қызмет екеніне сенімдіміз.
5.8/6.8/8.8 дәрежелі көміртекті болаттан жасалған ыстық мырышталған U болт жаңғақтары - қуатқа қатысты қолданбаларда қолдануға арналған арнайы бекіткіш түрі. Көміртекті болаттан жасалған бұл U болттары 5.8, 6.8 және 8.8 сияқты әртүрлі сорттарда қол жетімді, бұл олардың созылу күшін мегапаскальмен (МПа) білдіреді.
Бұл U бұрандаларындағы ыстық мырышталған жабын коррозиядан қорғаудың қосымша қабатын қамтамасыз етеді, бұл оларды ауа-райының қолайсыз жағдайлары жиі болатын сыртқы және электр қуатымен байланысты орталарда пайдалану үшін өте қолайлы етеді.
Сәйкес келетін гайкалармен бірге бұл U болттары электр қондырғылары, трансмиссиялық мұнаралар және энергетика саласындағы басқа құрылымдық құрамдас бөліктер сияқты қуатпен байланысты инфрақұрылымды берік қолдау және қауіпсіз бекіту үшін жасалған. Олардың дизайны компоненттерді тиімді ұстауға және бекітуге мүмкіндік береді, қуатқа қатысты қолданбаларда тұрақтылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді. U болтының сәйкес сыныбы мен өлшемін таңдау қуатқа қатысты жобаларда дұрыс қолдау мен құрылымдық тұтастықты қамтамасыз ету үшін маңызды.
U-болттары негізінен құбырларды, сұйықтықтар мен газдар өтетін құбырларды қолдау үшін қолданылған.
U-BOLT СИПАТТАМАЛАРЫ | ||||
Жіптің диаметрі | Аяқтар арасындағы ені | Ішкі ұзындық | Жіп ұзындығы | Құбыр өлшемі |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16.5-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16.5-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16.5-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |